(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,长华集团(605018)获外资卖出11.25万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有长华集团233.99万股,占流通股2.50%,累计持股成本10.72元,持股盈利3.04%。
长华集团最近5个交易日上涨0.45%,陆股通累计净买入28.07万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价11.12元;最近20个交易日上涨1.56%,陆股通累计净买入106.29万股,占流通盘1.14%,区间平均买入价11.06元;最近60个交易日上涨11.96%,陆股通累计净买入214.45万股,占流通盘2.29%,区间平均买入价10.51元。
长华集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 233.99万 | 2.50 | -124.48万 | -11.25万 | 10.72 |
2023-8-2 | 245.24万 | 2.62 | 139.3万 | 12.45万 | 10.74 |
2023-8-1 | 232.79万 | 2.49 | -141.6万 | -12.75万 | 10.72 |
2023-7-31 | 245.54万 | 2.63 | 211.41万 | 18.93万 | 10.74 |
2023-7-28 | 226.61万 | 2.42 | 228.49万 | 20.69万 | 10.70 |
2023-7-27 | 205.92万 | 2.20 | 63.12万 | 5.72万 | 10.67 |
2023-7-26 | 200.2万 | 2.14 | -52.2万 | -4.74万 | 10.65 |
2023-7-25 | 204.94万 | 2.19 | 128.17万 | 11.61万 | 10.66 |
2023-7-24 | 193.33万 | 2.07 | 55.77万 | 5.15万 | 10.64 |
2023-7-21 | 188.18万 | 2.01 | 94.91万 | 8.7万 | 10.64 |
关键词:
Copyright 2015-2022 中公直播网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com